首页 > 信息公示 > 支出信息
2024年捐赠一览表
| 序号 | 分类 | 捐赠用途 | 受助单位 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支持教育 | 支持北京大学奖教金和讲席教授基金项目 | 北京大学教育基金会 | 5,000,000 |
| 2 | 支持霸州四中支教金项目 | 霸州市第四中学 | 633,000 | |
| 3 | 支持盐城“爱心助学,技能圆梦”项目(99公益日活动) | 许星(盐城市慈善总会职工) | 30,000 | |
| 4 | 支持浙江大学物理学院新奥成才奖学金项目 | 浙江大学教育基金会 | 46,000 | |
| 5 | 支持华科大电气与电子工程学院新奥成才奖学金项目 | 华中科技大学教育发展基金会 | 100,000 | |
| 6 | 支持大连理工大学新奥成才奖学金项目 | 辽宁省大连理工大学教育发展基金会 | 180,000 | |
| 7 | 支持内蒙古艺术学院学生发展项目 | 内蒙古艺术学院 | 50,000 | |
| 8 | 支持南开大学事业发展校长基金项目 | 天津南开大学教育基金会 | 10,000,000 | |
| 9 | 乡村振兴 | 支持嘉峰镇郭南村道路修缮 | 沁水县嘉峰镇郭南村 | 120,000 |
| 10 | “帮助他人,阳光自己”春节帮扶 | 上海市慈善基金会金山区代表处 | 20,000 | |
| 11 | 上海曹路镇域内困难家庭帮扶 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 100,000 | |
| 12 | 支持广东省“百县千镇万村高质量发展工程"公益项目 | 四会市慈善会 | 120,000 | |
| 13 | 支持阳西县2024“6·30”助力乡村振兴行动 | 阳西县慈善会 | 2,500 | |
| 14 | 支持东源县2024“6·30”助力乡村振兴行动 | 东源县红十字会 | 30,000 | |
| 15 | 支持龙川县2024“6·30”助力乡村振兴行动 | 龙川县慈善总会 | 5,000 | |
| 16 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 吴川市慈善会 | 5,000 | |
| 17 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 湛江市慈善会 | 20,000 | |
| 18 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | 5,000 | |
| 19 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 廉江市农业农村局 | 10,000 | |
| 20 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 雷州市慈善总会 | 5,000 | |
| 21 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 连州市慈善会 | 10,000 | |
| 22 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 肇庆市端州区慈善会 | 100,000 | |
| 23 | “关爱孤寡老人”和“关心农村留守儿童”中秋慰问 | 广西品牌协会 | 50,000 | |
| 24 | 参与“慈善一日捐”活动 | 湖州市南浔区慈善总会 | 250,000 | |
| 25 | 启东困难群众帮扶 | 启东市慈善总会 | 5,000 | |
| 26 | “情系孤困,慈善一日捐"活动 | 建湖县上冈镇人民政府民政办公室 | 10,000 | |
| 27 | 支持北海市农村供养中心建设和五保村改造提升项目 | 北海市慈善总会 | 8,000,000 | |
| 28 | 支持老年协会慰问活动 | ①磁灶镇洋尾村老人协会(谢培坤)②城东街道东星社区居民委员会③晋江市磁灶镇锦美村老年协会 | 15,000 | |
| 29 | 支持广东扶贫济困日“6·30”捐款活动 | 广州市番禺区慈善会 | 30,000 | |
| 30 | 弱势群体帮扶 | 海安县慈善基金会 | 20,000 | |
| 31 | 支持结对子村庄扶贫工作 | 海盐县慈善总会 | 30,000 | |
| 32 | 重阳节慰问关爱老年人 | 衢州市柯城区新新街道童村碓村 | 37,180 | |
| 33 | 绿色工程 | 支持结对帮扶封开县河儿口镇开展”我为绿美乡村种棵树“活动 | 封开县慈善会 | 50,000 |
| 34 | 赈灾救灾 | 暴雨救灾慰问活动 | 葫芦岛市慈善总会 | 50,000 |
| 35 | 其他公益 | 支持中慈联《中国慈善行业组织发展报告》项目 | 中国慈善联合会 | 400,000 |
| 36 | 支持肇庆关爱长者助餐助力“百千万工程”,解决老年人“一餐热饭”项目 | 肇庆市慈善会 | 13,000 | |
| 37 | 支持武进区内专项救助 | 武进区慈善总会 | 200,000 | |
| 38 | 支持常州市武进区前黄镇雅韵艺术团演出 | 常州市武进区光彩事业促进会 | 100,000 | |
| 39 | 支持双拥共建工作 | 淮安市退伍军人事务局 | 10,000 | |
| 40 | 支持中国慈善榜年度评选活动 | 《公益时报》社 | 300,000 | |
| 41 | 支持汉调二黄和锡剧发展 | 武进区光彩事业促进会 | 2,000,000 | |
| 42 | 困难群众帮扶 | 盐城市大丰区慈善基金会 | 20,000 | |
| 43 | 支持武进国家高新区海湖千万光彩基金项目 | 常州市武进区光彩事业促进会 | 50,000 | |
| 44 | 支持国家大剧院艺术发展公益项目 | 北京国家大剧院艺术发展基金会 | 4,000,000 | |
| 45 | 支持中国科协“求是杰出青年奖”项目 | 中国科技发展基金会 | 3,000,000 | |
| 46 | 支持株洲边社区新时代文明实践站改造项目 | 东莞市慈善会 | 700,000 | |
| 47 | 支持社区道路修缮项目 | 达拉特旗红十字会 | 30,000 | |
| 48 | 支持2024年中国基金会论坛年会 | 北京基业长青社会组织服务中心 | 50,000 | |
| 49 | 支持双拥共建工作 | 淮安军分区市征兵办 | 9,850 | |
| 总计:36,021,530 | ||||

